
| Nestkastmonitoring VRS De Kooi 2017 | |||||||||
| Aantal aanwezige nestkasten: 96 | |||||||||
| Ringmus | Koolmees | Pimpelmees | Winterkoning | Grauwe vliegenvanger | Spreeuw | Eieren | Uitgevlogen | Percentage | |
| 2 | 12 | 10 | 83% | ||||||
| 9 | 66 | 45 | 68% | ||||||
| 4 | 35 | 23 | 66% | ||||||
| 1 | 6 | 4 | 67% | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 80% | ||||||
| 2 | 3 | 0 | 0% | ||||||
| Totalen | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 127 | 86 | 68% |
| Totaal aantal broedgevallen | 19 | ||||||||
Dit jaar slechts 19 broedgevallen. De vorige 2 jaren waren dat er 26.
Oorzaak is o.a. dat de Ringmus slechts 2 broedgevallen had; vorig jaar 6.
De Winterkoning heeft nu slechts 1 legsel in een nestkast; vorig jaar 5, waarvan 2 tweede legsels.
De Koolmees deed het een stuk beter dan vorig jaar; toen 5 en nu 9 nesten.
Dit jaar geen Roodborst (1 legsel 2016) en Holenduif (1).
Door Jaap van den Berg
