Nachtvlinders spotten in de kooi!

Ook leuk om een keer te laten zien. Joop en Marijke hebben eens een keer wat anders waargenomen dan vogels. Zij zijn gaan nachtvlinderen. Lees het verhaaltje van Joop en Marijke hieronder. Op de foto zie je de brandnetelmot, wat een plaatje!
Bonte brandnetelmot - Anania hortulata
Op vrijdagavond 27-5-2022 hebben Marijke en ik een poging gedaan om wat nachtvlinders te lokken met speciaal licht in de kooi.
Op 3 plaatsen hebben we speciaal licht en lakens  geplaatst om ze te lokken.
Een lamp op stroom (die luxe hebben we in de kooi) en de andere plaatsen met speciale lampjes op een powerbank.
Het begon stroef maar na 22.30 uur konden we het bijna niet bijbenen. We werden blij verrast door de soorten en hun aantallen. We konden beide meer dan 10 nieuwe soorten op onze lijst bijschrijven.
Op onderstaande url kan je onze resultaten bekijken. Je kunt de foto’s aanklikken.
Zeker voor herhaling vatbaar. Wij zijn pas verleden jaar augustus begonnen met nachtvlinderen. We vallen van de ene in de andere verbazing dat er zoveel moois is in de nacht en wat een prachtige namen er soms bij horen.

https://overijssel.waarneming.nl/gebied/species_list/19070

Als je op het fotootje klikt in bovenstaande link dan zie je hoe de nachtvlinder eruit ziet.

Soorttype : Soort 

#Help soort vroegste datum aantal #Help laatste datum Foto Geluid
1 Bruine eenstaart – Drepana curvatula 2022-05-27 2 2 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
2 Zwartbandspanner – Xanthorhoe fluctuata 2022-05-28 2 2 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
3 Schimmelspanner – Dysstroma truncata 2022-05-28 2 2 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
4 Groenbandspanner – Hydriomena impluviata 2022-05-27 4 4 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
5 Silenespanner – Perizoma flavofasciata 2022-05-27 2 2 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
6 Hopdwergspanner – Eupithecia assimilata 2022-05-27 1 1 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
7 Valeriaandwergspanner – Eupithecia valerianata 2022-05-27 1 1 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
8 Gewone dwergspanner – Eupithecia vulgata 2022-05-27 2 2 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
9 Leverkleurige spanner – Euchoeca nebulata 2022-05-27 1 1 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
10 Porseleinvlinder – Abraxas sylvata 2008-07-02 7 8 2022-07-14 Foto Statistieken Kaart
11 Donker klaverblaadje – Macaria alternata 2022-05-27 3 3 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
12 Hagedoornvlinder – Opisthograptis luteolata 2022-05-27 2 4 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
13 Grote voorjaarsspanner – Agriopis marginaria 2022-02-27 1 1 2022-02-27 Foto Statistieken Kaart
14 Ringspikkelspanner – Hypomecis punctinalis 2022-05-27 2 2 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
15 Witte grijsbandspanner – Cabera pusaria 2022-05-27 3 3 2022-06-09 Foto Statistieken Kaart
16 Kroonvogeltje – Ptilodon capucina 2022-05-27 2 2 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
17 Witte tijger – Spilosoma lubricipeda 2022-05-27 2 9 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
18 Bruine snuituil – Hypena proboscidalis 2022-05-27 2 2 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
19 Boogsnuituil – Herminia grisealis 2022-05-27 2 2 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
20 Lijnsnuituil – Herminia tarsipennalis 2022-05-27 1 1 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
21 Grote worteluil – Agrotis ipsilon 2022-05-28 3 3 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
22 Puta-uil – Agrotis puta 2022-05-27 1 1 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
23 Gewone breedvleugeluil – Diarsia rubi 2022-05-27 5 5 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
24 Zwarte-c-uil – Xestia c-nigrum 2009-09-09 1 1 2009-09-09 Foto Statistieken Kaart
25 Groente-uil – Lacanobia oleracea 2022-05-28 2 2 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
26 Schilddrager – Subacronicta megacephala 2022-05-28 2 2 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
27 Oranjegeel halmuiltje – Oligia fasciuncula 2022-05-27 2 2 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
28 Geelbandlangsprietmot – Nemophora degeerella 2022-05-27 1 1 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
29 Auroramot – Tinea semifulvella 2022-05-28 1 1 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
30 Bleke kaartmot – Agonopterix arenella 2022-05-27 3 3 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
31 Zilvervlekbladroller – Pseudargyrotoza conwagana 2022-05-28 4 4 2022-05-28 Foto Statistieken Kaart
32 Hommelnestmot – Aphomia sociella 2008-11-05 2 51 2022-06-30 Foto Statistieken Kaart
33 Kroosvlindertje – Cataclysta lemnata 2022-05-27 1 1 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
34 Bonte brandnetelmot – Anania hortulata 2022-05-27 1 1 2022-05-27 Foto Statistieken Kaart
35 Witvlekkruidenmot – Udea olivalis 2022-05-27 2 2 2022-05-27 Foto

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.